Top PK
| País | Personaje | Kills | Muertes | Ratio | |
| 1 | ![]() | ElDuro![]() | 754 | 16 | 47,13 |
| 2 | ![]() | PUNNY![]() | 343 | 83 | 4,13 |
| 3 | ![]() | BKTHORK![]() | 225 | 75 | 3,00 |
| 4 | ![]() | ADDAPTING![]() | 144 | 35 | 4,11 |
| 5 | ![]() | awkaN![]() | 116 | 71 | 1,63 |
| 6 | ![]() | GlocK![]() | 110 | 31 | 3,55 |
| 7 | ![]() | Oony![]() | 73 | 28 | 2,61 |
| 8 | ![]() | Soder0![]() | 52 | 24 | 2,17 |
| 9 | ![]() | DtoK3![]() | 34 | 61 | 0,56 |
| 10 | ![]() | kAwasaki![]() | 24 | 28 | 0,86 |
| 11 | ![]() | SMTHORK![]() | 21 | 15 | 1,40 |
| 12 | ![]() | BandiT![]() | 17 | 25 | 0,68 |
| 13 | ![]() | Ansiedad![]() | 16 | 21 | 0,76 |
| 14 | ![]() | DlPortable![]() | 15 | 11 | 1,36 |
| 15 | ![]() | TKing![]() | 12 | 17 | 0,71 |
| 16 | ![]() | AfriKa![]() | 10 | 24 | 0,42 |
| 17 | ![]() | Highell![]() | 9 | 8 | 1,13 |
| 18 | ![]() | Torcasa![]() | 9 | 11 | 0,82 |
| 19 | ![]() | ZEUS![]() | 7 | 10 | 0,70 |
| 20 | ![]() | Enojado![]() | 7 | 10 | 0,70 |
| 21 | ![]() | RoCiTa![]() | 7 | 12 | 0,58 |
| 22 | ![]() | DIAMELA![]() | 7 | 31 | 0,23 |
| 23 | ![]() | ARES![]() | 6 | 3 | 2,00 |
| 24 | ![]() | JuaninBK![]() | 6 | 7 | 0,86 |
| 25 | ![]() | ElProfeta1![]() | 6 | 10 | 0,60 |
| 26 | ![]() | OnlyFans![]() | 5 | 2 | 2,50 |
| 27 | ![]() | UnReaL![]() | 5 | 7 | 0,71 |
| 28 | ![]() | WarNinG![]() | 5 | 15 | 0,33 |
| 29 | ![]() | Demith![]() | 4 | 302 | 0,01 |
| 30 | ![]() | rayit0![]() | 3 | 0 | 3,00 |
| 31 | ![]() | Grandalf![]() | 3 | 0 | 3,00 |
| 32 | ![]() | Lokikoy![]() | 3 | 2 | 1,50 |
| 33 | ![]() | Enchantres![]() | 3 | 3 | 1,00 |
| 34 | ![]() | Gillehad![]() | 3 | 14 | 0,21 |
| 35 | ![]() | Yasnita![]() | 3 | 20 | 0,15 |
| 36 | ![]() | 2Pac![]() | 3 | 146 | 0,02 |
| 37 | ![]() | araD![]() | 2 | 0 | 2,00 |
| 38 | ![]() | MagoGrox![]() | 2 | 1 | 2,00 |
| 39 | ![]() | AnGeliToSc![]() | 2 | 1 | 2,00 |
| 40 | ![]() | DunZT![]() | 2 | 2 | 1,00 |
| 41 | ![]() | DLmalo![]() | 2 | 2 | 1,00 |
| 42 | ![]() | PICORO![]() | 2 | 4 | 0,50 |
| 43 | ![]() | LaClaudia![]() | 2 | 4 | 0,50 |
| 44 | ![]() | Unnamed![]() | 1 | 0 | 1,00 |
| 45 | ![]() | Sole![]() | 1 | 0 | 1,00 |
| 46 | ![]() | KrXiangFei![]() | 1 | 0 | 1,00 |
| 47 | ![]() | Nosferatu![]() | 1 | 1 | 1,00 |
| 48 | ![]() | Tyodore![]() | 1 | 2 | 0,50 |
| 49 | ![]() | ElfDunZT![]() | 1 | 2 | 0,50 |
| 50 | ![]() | CraZzy![]() | 1 | 2 | 0,50 |
| 51 | ![]() | Nairo![]() | 1 | 5 | 0,20 |
| 52 | ![]() | DafsPunk![]() | 1 | 13 | 0,08 |
| 53 | ![]() | MalaFama![]() | 1 | 68 | 0,01 |
| 54 | ![]() | Snajdan![]() | 1 | 95 | 0,01 |
| 55 | ![]() | FlaMa![]() | 1 | 117 | 0,01 |









